卧式全自动燃油燃气蒸汽锅炉
卧式全自动燃油燃气蒸汽锅炉的湿背式结构增大辐射受热面大,既保证了锅炉的高效节能,又不受高温烟气冲刷,大大延长锅炉寿命。可组成多台锅炉网络,根据负荷变化自动运行。
卧式全自动燃油燃气蒸汽锅炉的湿背式结构增大辐射受热面大,既保证了锅炉的高效节能,又不受高温烟气冲刷,大大延长锅炉寿命。可组成多台锅炉网络,根据负荷变化自动运行。



参数比较详细请左右滑动
| 型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) | 有效水容积(m³/h) | 柴油耗量(Kg/h) | 天然气耗量(Nm³/h) | 煤气耗量(Nm³/h) | 电源(V/Hz) | 主蒸汽口(mm) | 副蒸汽口(mm) | 进水口(mm) | 安全阀出口DN(mm) | 安全阀数量 | 排污口(mm) | 烟囱(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长L | 宽W | 高H | ||||||||||||||||||
| WNS0.5-1.25-Y、Q | 0.5 | 1.25 | 194 | 99%以上 | 0.49 | 32 | 34 | 220/50 | DN50 | / | DN25 | DN40 | 1 | DN40 | 219 | 3530 | 2240 | 2030 | 3.6 | |
| WNS1-1.25-Y、Q | 1 | 1.25 | 194 | 2.6 | 63 | 68 | 380/50 | DN65 | / | DN25 | DN40 | 1 | DN40 | 325 | 4035 | 2120 | 3106 | 4.8 | ||
| WNS1.5-1.25-Y、Q | 1.5 | 1.25 | 194 | 2.6 | 96 | 104 | DN50 | / | DN25 | DN40 | 1 | DN40 | 325 | 4035 | 2120 | 3105 | 4.95 | |||
| WNS2-1.25-Y、Q | 2 | 1.25 | 194 | 5.2 | 128 | 143 | DN80 | / | DN25 | DN50 | 1 | DN50 | 325 | 4220 | 2290 | 3530 | 7.1 | |||
| WNS3-1.25-Y、Q | 3 | 1.25 | 194 | 6.8 | 177 | 211 | DN100 | / | DN32 | DN65 | 1 | 426 | 4790 | 2650 | 3530 | 8.2 | ||||
| WNS4-1.25-Y、Q | 4 | 1.25 | 194 | 8 | 257 | 286 | DN100 | / | DN40 | DN50 | 2 | 400 | 5868 | 2490 | 3729 | 11.8 | ||||
| WNS4-1.6-Y、Q | 4 | 1.6 | 204 | 8 | 257 | 287 | DN100 | / | DN40 | DN50 | 2 | 400 | 5868 | 2490 | 3729 | 11.7 | ||||
| WNS6-1.25-Y、Q | 6 | 1.25 | 194 | 12.1 | 381 | 416 | DN125 | / | DN50 | DN65 | 2 | 500 | 6570 | 2695 | 3936 | 14.1 | ||||
| WNS6-1.6-Y、Q | 6 | 1.6 | 204 | 14 | 384 | 432 | DN125 | / | DN50 | DN65 | 2 | 500 | 6778 | 2595 | 3894 | 15.9 | ||||
| WNS8-1.25-Y、Q | 8 | 1.25 | 194 | 17.4 | 455 | 510 | DN150 | / | DN50 | DN65 | 2 | 600 | 7515 | 2955 | 4000 | 17.4 | ||||
| WNS8-1.6-Y、Q | 8 | 1.6 | 204 | 18.1 | 458 | 515 | DN150 | / | DN50 | DN65 | 2 | 600 | 7360 | 3010 | 4130 | 18.7 | ||||
| WNS10-1.25-Y、Q | 10 | 1.25 | 194 | 17.8 | 572 | 643 | DN150 | DN40 | DN50 | DN80 | 2 | 700 | 8375 | 3055 | 4100 | 20.4 | ||||
| WNS10-1.6-Y、Q | 10 | 1.6 | 204 | 17.5 | 591 | 705 | DN150 | DN40 | DN50 | DN80 | 2 | 700 | 8250 | 3770 | 4220 | 22.6 | ||||
| WNS15-1.25-Y、Q | 15 | 1.25 | 194 | 21.3 | 920 | 972 | DN200 | DN40 | DN50 | DN100 | 2 | 800 | 8470 | 3275 | 4474 | 28.8 | ||||
| WNS15-1.6-Y、Q | 15 | 1.6 | 204 | 23.21 | 887 | 1057 | DN200 | DN40 | DN50 | DN100 | 2 | 800 | 8266 | 3800 | 4526 | 29.5 | ||||
| WNS20-1.25-Y、Q | 20 | 1.25 | 194 | 26.72 | 1124 | 1296 | DN200 | DN40 | DN65 | DN100 | 2 | 900 | 10070 | 3762 | 4805 | 33.9 | ||||
| WNS20-1.6-Y、Q | 20 | 1.6 | 204 | 32.36 | 1183 | 1409 | DN200 | DN40 | DN65 | DN100 | 2 | 900 | 9855 | 4145 | 4825 | 35.5 | ||||
备注:1、燃料耗量均为锅炉满负荷时耗量,根据工况不同,实际耗量将不同。
2、上述参数仅供参考,保留载不同事先通知的情况下重新定义更改产品信息的权利(包括外形、技术、内部结构等)具体以提供图纸为准。
3、上述参数仅供参考,可能因我公司产品优化设计等原因进行调整,数不另行通知。

提醒: 如果有不了解的参数,可点击右侧按钮咨询我们的技术工程师!


这款WNS燃油气分体热水锅炉波形内胆增加了受热面积,提高了2%~10%锅炉运行热效率,再加上保温性能好降低了运行成本,响应国家低氮排放标准且便于运行、操作和维护。
冷凝一体式蒸汽钢炉不同于普通锅炉,是由锅炉本体、 一级节能器和二级冷凝器有机的结合为整体而成 的锅炉,该钢炉安装简便易行,空间占用小,热效率 率高。该系列锅炉的热效率通过独特的设计以达到充 分发挥,有害物质的排放量更低。
为此我司根据此种工况专门研发了适用于高温给水工况的空预一体燃油气蒸汽锅炉,此锅炉可在高温给水的情况下,大量回收烟气中的汽化潜热,大大提升了锅炉的效率,为用户节约大量的燃料费用。