冷凝一体式蒸汽锅炉
冷凝一体式蒸汽钢炉不同于普通锅炉,是由锅炉本体、 一级节能器和二级冷凝器有机的结合为整体而成 的锅炉,该钢炉安装简便易行,空间占用小,热效率 率高。该系列锅炉的热效率通过独特的设计以达到充 分发挥,有害物质的排放量更低。
冷凝一体式蒸汽钢炉不同于普通锅炉,是由锅炉本体、 一级节能器和二级冷凝器有机的结合为整体而成 的锅炉,该钢炉安装简便易行,空间占用小,热效率 率高。该系列锅炉的热效率通过独特的设计以达到充 分发挥,有害物质的排放量更低。



参数比较详细请左右滑动
| 型号 | 额定蒸发(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) | 有效水容积(m³/h) | 柴油耗量(Kg/h) | 天然气耗量(Nm³/h) | 煤气耗量(Nm³/h) | 电源(V/Hz) | 主蒸汽口(mm) | 副蒸汽口(mm) | 进水口(mm) | 安全阀出口DN(mm) | 安全阀数量 | 排污口(mm) | 烟囱(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长L | 宽W | 高H | ||||||||||||||||||
| WNS1-1.25-Y、Q | 1 | 1.25 | 194 | 99%以上 | 2.6 | 64 | 78 | 380/50 | DN65 | / | DN25 | DN40 | 1 | DN50 | 325 | 4112 | 2595 | 3110 | 5.3 | |
| WNS2-1.25-Y、Q | 2 | 1.25 | 194 | 5.6 | 129 | 147 | DN80 | / | DN25 | DN50 | 1 | 325 | 4932 | 2695 | 3310 | 7 | ||||
| WNS3-1.25-Y、Q | 3 | 1.25 | 194 | 6.8 | 190 | 203 | DN100 | / | DN32 | DN65 | 1 | 426 | 4790 | 3082 | 3533 | 8.5 | ||||
| WNS4-1.25-Y、Q | 4 | 1.25 | 194 | 9.1 | 259 | 296 | DN100 | / | DN40 | DN50 | 2 | 426 | 5660 | 3090 | 3755 | 10.9 | ||||
| WNS4-1.6-Y、Q | 4 | 1.6 | 204 | 9.34 | 257 | 285 | DN100 | / | DN40 | DN60 | 2 | 426 | 5611 | 3187 | 3729 | 10.4 | ||||
| WNS6-1.25-Y、Q | 6 | 1.25 | 194 | 12.1 | 381 | 416 | DN125 | / | DN50 | DN65 | 2 | 500 | 6420 | 3285 | 3935 | 13.6 | ||||
| WNS6-1.6-Y、Q | 6 | 1.6 | 204 | 14.2 | 355 | 423 | DN125 | / | DN50 | DN65 | 2 | 500 | 6420 | 3070 | 3950 | 14.6 | ||||
| WNS8-1.25-Y、Q | 8 | 1.25 | 194 | 17.3 | 457.5 | 515 | DN150 | / | DN50 | DN65 | 2 | 600 | 7360 | 3385 | 4130 | 17.7 | ||||
| WNS8-1.6-Y、Q | 8 | 1.6 | 204 | 18.1 | 355 | 423 | DN125 | / | DN50 | DN65 | 2 | 600 | 7360 | 3385 | 4130 | 18.7 | ||||
| WNS10-1.25-Y、Q | 10 | 1.25 | 194 | 17.5 | 601 | 644 | DN150 | DN40 | DN50 | DN80 | 2 | 700 | 8250 | 3770 | 4220 | 21.6 | ||||
| WNS10-1.6-Y、Q | 10 | 1.6 | 204 | 17.5 | 572 | 643 | DN150 | DN40 | DN50 | DN80 | 2 | 700 | 8250 | 3770 | 4220 | 22.3 | ||||
| WNS15-1.25-Y、Q | 15 | 1.25 | 194 | 23.21 | 847 | 984 | DN200 | DN40 | DN50 | DN100 | 2 | 800 | 8266 | 3800 | 4526 | 26.8 | ||||
| WNS15-1.6-Y、Q | 15 | 1.6 | 204 | 23.21 | 952 | 1076 | DN200 | DN40 | DN50 | DN100 | 2 | 800 | 8158 | 3720 | 4502 | 29.5 | ||||
| WNS20-1.25-Y、Q | 20 | 1.25 | 194 | 32.36 | 1180 | 1294 | DN200 | DN40 | DN65 | DN100 | 2 | 900 | 9855 | 4145 | 4825 | 37.7 | ||||
| WNS20-1.6-Y、Q | 20 | 1.6 | 204 | 32.36 | 1256 | 1434 | DN200 | DN40 | DN65 | DN100 | 2 | 900 | 9855 | 4145 | 4825 | 35.3 | ||||
备注:1、燃料耗量均为锅炉满负荷时耗量,根据工况不同,实际耗量将不同。
2、上述参数仅供参考,保留载不同事先通知的情况下重新定义更改产品信息的权利(包括外形、技术、内部结构等)具体以提供图纸为准。
3、上述参数仅供参考,可能因我公司产品优化设计等原因进行调整,数不另行通知。
提醒: 如果有不了解的参数,可点击右侧按钮咨询我们的技术工程师!




SZS系列燃油气蒸汽水管锅炉采用先进的控制技术,使锅炉运行简单化、条理化、智能化,热效率提高可以降低运行维护成本,此锅炉适用于纺织浆纱印染行业、酒店餐馆行业、桑拿洗浴温泉行业、服装行业、洗衣行业、养殖业、种植业、食品饮食行业等。
为此我司根据此种工况专门研发了适用于高温给水工况的空预一体燃油气蒸汽锅炉,此锅炉可在高温给水的情况下,大量回收烟气中的汽化潜热,大大提升了锅炉的效率,为用户节约大量的燃料费用。