空预一体燃油气蒸汽锅炉
为此我司根据此种工况专门研发了适用于高温给水工况的空预一体燃油气蒸汽锅炉,此锅炉可在高温给水的情况下,大量回收烟气中的汽化潜热,大大提升了锅炉的效率,为用户节约大量的燃料费用。
为此我司根据此种工况专门研发了适用于高温给水工况的空预一体燃油气蒸汽锅炉,此锅炉可在高温给水的情况下,大量回收烟气中的汽化潜热,大大提升了锅炉的效率,为用户节约大量的燃料费用。



参数比较详细请左右滑动
| 型号 | 额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 热效率(%) | 有效水容积(m³/h) | 柴油耗量(Kg/h) | 天然气耗量(Nm³/h) | 煤气耗量(Nm³/h) | 电源(V/Hz) | 主蒸汽口(mm) | 副蒸汽口(mm) | 进水口(mm) | 安全阀出口DN(mm) | 安全阀数量 | 排污口(mm) | 烟囱(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长L | 宽W | 高H | ||||||||||||||||||
| WNS2-1.25/1.6-Y、Q | 2 | 1.25/1.6 | 194/204 | 99%以上 | 5.6 | 132 | 148 | 380/50 | DN80 | / | DN25 | DN50 | 1 | DN50 | 250*350 | 4110 | 2145 | 2330 | 8.1 | |
| WNS4-1.25/1.6-Y、Q | 2 | 9.1 | 263 | 296 | DN100 | / | DN40 | DN50 | 2 | 350*450 | 4830 | 2880 | 2800 | 12.1 | ||||||
| WNS6-1.25/1.6-Y、Q | 6 | 12.1 | 395 | 445 | DN125 | / | DN50 | DN65 | 2 | 630*840 | 5560 | 2965 | 2990 | 15.4 | ||||||
| WNS8-1.25/1.6-Y、Q | 8 | 16.3 | 527 | 598 | DN125 | / | DN50 | DN65 | 2 | 650*850 | 6370 | 3060 | 3180 | 19.8 | ||||||
| WNS10-1.25/1.6-Y、Q | 10 | 17.5 | 658 | 741 | DN150 | DN40 | DN50 | DN80 | 2 | 750*850 | 6900 | 3550 | 3260 | 24.1 | ||||||
| WNS15-1.25/1.6-Y、Q | 15 | 23.2 | 987 | 1112 | DN200 | DN40 | DN50 | DN100 | 2 | 850*960 | 7300 | 3670 | 3590 | 29.4 | ||||||
| WNS20-1.25/1.6-Y、Q | 20 | 32.3 | 1317 | 1483 | DN200 | DN40 | DN65 | DN100 | 2 | 900*1000 | 8100 | 3995 | 3870 | 38.3 | ||||||
备注:1、燃料耗量均为锅炉满负荷时耗量,根据工况不同,实际耗量将不同。
2、上述参数仅供参考,保留载不同事先通知的情况下重新定义更改产品信息的权利(包括外形、技术、内部结构等)具体以提供图纸为准。
3、上述参数仅供参考,可能因我公司产品优化设计等原因进行调整,数不另行通知。
提醒: 如果有不了解的参数,可点击右侧按钮咨询我们的技术工程师!


冷凝一体式蒸汽钢炉不同于普通锅炉,是由锅炉本体、 一级节能器和二级冷凝器有机的结合为整体而成 的锅炉,该钢炉安装简便易行,空间占用小,热效率 率高。该系列锅炉的热效率通过独特的设计以达到充 分发挥,有害物质的排放量更低。