全预混直流不锈钢冷凝热水锅炉
全预混直流不锈钢冷凝热水锅炉双核涡轮交换技术,实现360度热交换,热交换面积更宽,超高导热性能,超长寿命不锈钢具有超高的导热系数(是钢的5-8倍)。
全预混直流不锈钢冷凝热水锅炉双核涡轮交换技术,实现360度热交换,热交换面积更宽,超高导热性能,超长寿命不锈钢具有超高的导热系数(是钢的5-8倍)。



参数比较详细请左右滑动
| 型号 | 额定功率(KW) | 额定供回水温度(℃) | 取暖面积(㎡) | 有效水容积(m³) | 循环水量(m³/h) | 热效率(%) | 额定压力(MPa) | 天然气耗量(Nm³/h) | 电源(V/Hz) | 供回水口(mm) | 烟囱DN(mm) | 烟气温度(℃) | 噪音(dB) | 氮氧化物(NOx mg/Nm³) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长L | 宽D | 高H | ||||||||||||||||
| DWRS-350 | 350 | 85/75 | 0.5~0.7万 | 70 | 30 | 103 | 常压 | 33.5 | 220/50 | 65 | 200 | <60 | ≤40 | <30 | 1670 | 800 | 1380 | 570 |
| DWRS-700 | 700 | 0.9~1.4万 | 140 | 60 | 67 | 80 | 250 | 2120 | 950 | 1570 | 740 | |||||||
| DWRS-1050 | 1050 | 1.4~2万 | 210 | 90 | 100.5 | 380/50 | 100 | 300 | 2320 | 1050 | 1770 | 860 | ||||||
| DWRS-1400 | 1400 | 1.8~2.8万 | 280 | 120 | 104 | 134 | 100 | 400 | 2120 | 950 | 2830 | 1300 | ||||||
| DWRS-2100 | 2100 | 2.8~4万 | 420 | 180 | 201 | 125 | 400 | 2320 | 1050 | 3440 | 1600 | |||||||
| DWRS-2800 | 2800 | 3.7~5.6万 | 560 | 240 | 268 | 125 | 400 X2 | 2120 | 1700 | 2830 | 2500 | |||||||
| DWRS-4200 | 4200 | 5.6~8万 | 840 | 360 | 402 | 125 X2 | 400 X2 | 2320 | 2100 | 3440 | 3000 | |||||||
提醒: 如果有不了解的参数,可点击右侧按钮咨询我们的技术工程师!


这款WNS燃油气分体热水锅炉波形内胆增加了受热面积,提高了2%~10%锅炉运行热效率,再加上保温性能好降低了运行成本,响应国家低氮排放标准且便于运行、操作和维护。