WNS燃油气冷凝一体真空锅炉
冷凝一体真空锅炉不同于普通锅炉,该锅炉的热效率通过独特的设计以达到极限,结合超低氨燃烧机,使NOX的排放量≤30毫克,通过吸收高温烟气余热加热低温回水,从而提高热转换效率,节约燃气费,将锅炉的热效率发挥到极限。
冷凝一体真空锅炉不同于普通锅炉,该锅炉的热效率通过独特的设计以达到极限,结合超低氨燃烧机,使NOX的排放量≤30毫克,通过吸收高温烟气余热加热低温回水,从而提高热转换效率,节约燃气费,将锅炉的热效率发挥到极限。



参数比较详细请左右滑动
| 项目 | Z-WNS0.35 | Z-WNS0.7 | Z-WNS1.05 | Z-WNS1.4 | Z-WNS1.75 | Z-WNS2.1 | Z-WNS2.8 | Z-WNS3.5 | Z-WNS4.2 | Z-WNS5.6 | Z-WNS7.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定供热量 | 10⁴Kcal/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 460 | 600 |
| KW | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 | |
| 换热器工作压力Mpa | 1.0/1.6/2.0 | |||||||||||
| 电源V/Hz | 220/50 | 380/50 | ||||||||||
| 配电功率KW | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7.5 | 9.1 | 12.5 | 15 | 17 | 19 | |
| 轻油耗量kg/h | 32 | 63 | 94.5 | 124.2 | 155.4 | 186.8 | 248.7 | 311.5 | 371.8 | 484.9 | 609.8 | |
| 天然气耗量Nm³/h | 35.3 | 70.5 | 105.8 | 141 | 176.3 | 211.5 | 282 | 352.5 | 423 | 564 | 705 | |
| 燃烧调节方式 | 数字电子比例调节 | |||||||||||
| 热效率% | ≥100 | |||||||||||
| 烟肉外径φ(mm) | 219 | 325 | 325 | 325 | 325 | 426 | 426 | 426 | 500 | 600 | 700 | |
| 运输净重T | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.8 | 8.4 | 11 | 12.8 | |
| 运行重量(约)T | 2.5 | 3.7 | 5.8 | 6.3 | 7 | 8.6 | 10.1 | 12.2 | 13.4 | 18.4 | 21.9 | |
| A型换热器 | △t=10℃,进/出口温度50/60℃或45,55℃,适用于地暖、中央空调采暖循环 | |||||||||||
| 热水流量m³/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 460 | 600 | |
| 接管口径DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| B型换热器 | △t=20℃,进/出口温度40/60℃,适用于卫生热水 | |||||||||||
| 热水流量m³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 230 | 300 | |
| 接管口径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| 最大件外形尺寸(mm) | 长 | 2765 | 2910 | 3110 | 3390 | 3390 | 4010 | 4220 | 4450 | 4920 | 5560 | 6220 |
| 宽 | 1385 | 1530 | 1730 | 1730 | 1830 | 1880 | 1980 | 2130 | 2130 | 2430 | 2580 | |
| 高 | 2065 | 2255 | 2530 | 2530 | 2630 | 2750 | 2890 | 3105 | 3105 | 3400 | 3640 | |
| 项目 | Z-WNS0.35 | Z-WNS0.7 | Z-WNS1.05 | Z-WNS1.4 | Z-WNS1.75 | Z-WNS2.1 | Z-WNS2.8 | Z-WNS3.5 | Z-WNS4.2 | Z-WNS5.6 | Z-WNS7.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定供热量 | 10⁴Kcal/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 460 | 600 |
| KW | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 | |
| 换热器工作压力Mpa | 1.0/1.6/2.0 | |||||||||||
| 电源V/Hz | 220/50 | 380/50 | ||||||||||
| 配电功率KW | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7.5 | 9.1 | 12.5 | 15 | 17 | 19 | |
| 轻油耗量kg/h | 33.4 | 65.7 | 98.5 | 129.9 | 162.4 | 194.8 | 255.8 | 317 | 383.6 | 493 | 616 | |
| 天然气耗量Nm³/h | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | 187.5 | 225 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 | |
| 燃烧调节方式 | 数字电子比例调节 | |||||||||||
| 热效率% | 92~98 | |||||||||||
| 烟肉外径φ(mm) | 219 | 325 | 325 | 325 | 325 | 426 | 426 | 426 | 500 | 600 | 700 | |
| 运输净重T | 1.8 | 2.5 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 6.1 | 7.4 | 8.1 | 10.3 | 12 | |
| 运行重量(约)T | 2.4 | 3.6 | 5.6 | 6.1 | 6.7 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.1 | 17.7 | 21.1 | |
| A型换热器 | △t=10℃,进/出口温度50/60℃或45/55℃,适用于地暖、中央空调采暖循环 | |||||||||||
| 热水流量m³/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | 360 | 460 | 600 | |
| 接管口径DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |
| B型换热器 | △t=20℃,进/出口温度40/60℃,适用于卫生热水 | |||||||||||
| 热水流量m³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 230 | 300 | |
| 接管口径DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| 最大件外形尺寸(mm) | 长 | 2765 | 2910 | 3110 | 3390 | 3390 | 4010 | 4220 | 4450 | 4920 | 5560 | 6220 |
| 宽 | 1385 | 1530 | 1730 | 1730 | 1830 | 1880 | 1980 | 2130 | 2130 | 2430 | 2580 | |
| 高 | 2065 | 2255 | 2530 | 2530 | 2630 | 2750 | 2890 | 3105 | 3105 | 3400 | 3640 | |
备注:1、燃料耗量均为锅炉满负荷时耗量,根据工况不同,实际耗量将不同。
2、上述参数仅供参考,保留载不同事先通知的情况下重新定义更改产品信息的权利(包括外形、技术、内部结构等)具体以提供图纸为准。
3、上述参数仅供参考,可能因我公司产品优化设计等原因进行调整,数不另行通知。
提醒: 如果有不了解的参数,可点击右侧按钮咨询我们的技术工程师!




全预混水冷真空锅炉采用精心设计的新型水冷全预混燃烧、全膜式壁结构水管式三级冷凝相变结构,结合精确控制过量空气系数,有效抑制了NOx合成,NOx在运行工况下排放量低至30mg/m以下。