全预混丰能真空锅炉
丰能管系列锅炉采用“锅”与“炉”深度融合的精细化设计理念,通过全结构、全流程数值模拟和数字化控制等措施不断优化结构,在能效、排放和电耗方面达到合理匹配。
丰能管系列锅炉采用“锅”与“炉”深度融合的精细化设计理念,通过全结构、全流程数值模拟和数字化控制等措施不断优化结构,在能效、排放和电耗方面达到合理匹配。


参数比较详细请左右滑动
| 项目 | FZWRS-350 | FZWRS-700 | FZWRS-1400 | FZWRS-1750 | F2WRS-2800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定供热量 | 10⁴Kcal/h | 30 | 60 | 120 | 150 | 240 |
| KW | 350 | 700 | 1400 | 1750 | 2800 | |
| 换热器工作压力Mpa | 1.0/1.6/2.0 | |||||
| 电源V/Hz | 220/50 | 380/50 | ||||
| 配电功率KW | 0.75 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 天然气耗量Nm³/h | 33.9 | 67.8 | 135.6 | 169.5 | 271.2 | |
| 燃烧调节方式 | 数字电子比例调节 | |||||
| 热效率% | ≥104 | |||||
| 烟肉外径φ(mm) | 219 | 325 | 325 | 325 | 426 | |
| 运输净重T | 1.96 | 2.79 | 4.07 | 5.05 | 7.02 | |
| 运行重量(约)T | 2.47 | 3.6 | 5.85 | 6.83 | 9.26 | |
| A型换热器 | △t=10℃,进/出口温度50/60℃或45,55℃,适用于地暖、中央空调采暖循环 | |||||
| 热水流量m³/h | 30 | 60 | 120 | 150 | 240 | |
| 接管口径DN(mm) | 65 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| B型换热器 | △t=20℃,进/出口温度40/60℃,适用于卫生热水 | |||||
| 热水流量m³/h | 15 | 30 | 60 | 75 | 120 | |
| 接管口径DN(mm) | 50 | 65 | 100 | 100 | 125 | |
| 最大件外形尺寸(mm) | 长 | 2475 | 3310 | 4460 | 4660 | 5590 |
| 宽 | 1120 | 1380 | 1470 | 1620 | 1750 | |
| 高 | 1660 | 1980 | 2325 | 2450 | 2580 | |
备注:1、燃料耗量均为锅炉满负荷时耗量,根据工况不同,实际耗量将不同。
2、上述参数仅供参考,保留载不同事先通知的情况下重新定义更改产品信息的权利(包括外形、技术、内部结构等)具体以提供图纸为准。
3、上述参数仅供参考,可能因我公司产品优化设计等原因进行调整,数不另行通知。
提醒: 如果有不了解的参数,可点击右侧按钮咨询我们的技术工程师!


冷凝一体真空锅炉不同于普通锅炉,该锅炉的热效率通过独特的设计以达到极限,结合超低氨燃烧机,使NOX的排放量≤30毫克,通过吸收高温烟气余热加热低温回水,从而提高热转换效率,节约燃气费,将锅炉的热效率发挥到极限。
全预混水冷真空锅炉采用精心设计的新型水冷全预混燃烧、全膜式壁结构水管式三级冷凝相变结构,结合精确控制过量空气系数,有效抑制了NOx合成,NOx在运行工况下排放量低至30mg/m以下。