SZS系列燃油气热水水管锅炉
这款配备智能PLC自动控制系统的SZS系列燃油气热水水管锅炉不仅能够保证低氮排放,还能将热效率提高至98%,可以在高寒、高海拔等环境困难较大的地区广泛使用。
这款配备智能PLC自动控制系统的SZS系列燃油气热水水管锅炉不仅能够保证低氮排放,还能将热效率提高至98%,可以在高寒、高海拔等环境困难较大的地区广泛使用。


参数比较详细请左右滑动
| 型号 | 额定出水压力(Mpa) | 额定出水温度(℃) | 额定进水温度(℃) | 设计热效率(%) | 柴油耗量(Kg/h) | 天然气耗量(Nm³/h) | 煤气耗量(Nm³/h) | 燃烧方式 | 燃烧调节方式 | 电源(V/Hz) | 进水口(mm) | 出水口(mm) | 供气口(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) | 安全阀(mm) | 烟囱DN(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长L | 宽D | 高H | 接口DN | 排泄口DN | ||||||||||||||||
| SZS14-1.25/130/70-Y、Q | 1.25 | 115/130 | 70 | 96%~98% | 1220 | 1340 | 2721 | 微正压室燃 | 全自动比例调节 | 380/50 | 200 | 200 | 根据供气压力定 | 11200 | 7700 | 5300 | 45 | 125 | 150 | 560 |
| SZS21-1.25/130/70-Y、Q | 1.25 | 1829 | 2010 | 4082 | 250 | 250 | 13000 | 7900 | 5600 | 55 | 150 | 200 | 700 | |||||||
| SZS29-1.6/130/70-Y、Q | 1.6 | 2541 | 2791 | 5669 | 250 | 250 | 14000 | 8400 | 5800 | 72 | 150 | 200 | 730 | |||||||
| SZS46-1.6/130/70-Y、Q | 1.6 | 4686 | 4737 | 7688 | 350 | 350 | 17000 | 10100 | 6000 | 150 | 150 | 200 | 1200 | |||||||
| SZS58-1.6/130/70-Y、Q | 1.6 | 6350 | 6335 | 8300 | 400 | 400 | 19000 | 11300 | 6390 | 170 | 200 | 200 | 1500 | |||||||
| SZS70-1.6/130/70-Y、Q | 1.6 | 7002 | 7724 | 9884 | 400 | 400 | 20000 | 12000 | 6700 | 210 | 200 | 200 | 1500 | |||||||
备注:1、燃料耗量均为锅炉满负荷时耗量,根据工况不同,实际耗量将不同。
2、上述参数仅供参考,保留载不同事先通知的情况下重新定义更改产品信息的权利(包括外形、技术、内部结构等)具体以提供图纸为准。
3、上述参数仅供参考,可能因我公司产品优化设计等原因进行调整,数不另行通知。

提醒: 如果有不了解的参数,可点击右侧按钮咨询我们的技术工程师!


SZS系列燃油气蒸汽水管锅炉采用先进的控制技术,使锅炉运行简单化、条理化、智能化,热效率提高可以降低运行维护成本,此锅炉适用于纺织浆纱印染行业、酒店餐馆行业、桑拿洗浴温泉行业、服装行业、洗衣行业、养殖业、种植业、食品饮食行业等。