全预混低氮铸铝冷凝锅炉
全预混低氨铸铝冷凝钢炉运行效率比普通锅炉运行效率提高15%以上,这将直接给您降低运行成本,带来可观的经济效益,并且氮排放量低于30mg以下,适应国家氮排放要求。
全预混低氨铸铝冷凝钢炉运行效率比普通锅炉运行效率提高15%以上,这将直接给您降低运行成本,带来可观的经济效益,并且氮排放量低于30mg以下,适应国家氮排放要求。



参数比较详细请左右滑动
| 型号 | 额定功率(MW) | 额定供回水温度(℃) | 取暖面积(㎡) | 有效水容积(m³) | 循环水量(m³/h) | 最高出水温度(℃) | Δt=25℃热水量(m³/h) | 热效率(%) | 额定压力(MPa) | 天然气耗量(Nm³/h) | 电源(V/Hz) | 供回水口(mm) | 烟囱DN(mm) | 烟气温度(℃) | 噪音(dB) | 氮氧化物(NOx mg/Nm³) | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长L | 宽D | 高H | ||||||||||||||||||
| ZLLN-175 | 175 | 85/60 | 2800 | 22.5 | 6 | 90 | 7.5 | 108 | 常压 | 16.2 | 220/50 | 50 | 200 | <60 | ≤40 | <30 | 1100 | 640 | 1200 | 300 |
| ZLLN-280 | 280 | 2920 | 28 | 9.6 | 12 | 25.2 | 1435 | 800 | 1280 | 345 | ||||||||||
| ZLLN-360 | 360 | 3750 | 31.5 | 12 | 15 | 32.4 | 65 | 1690 | 850 | 1350 | 420 | |||||||||
| ZLLN-750 | 750 | 7500 | 80 | 26 | 32 | 108.9 | 64.8 | 100 | 250 | 1660 | 950 | 1510 | 740 | |||||||
| ZLLN-1100 | 1100 | 11250 | 90 | 38 | 47 | 97.2 | 380/50 | 1990 | 1000 | 1505 | 890 | |||||||||
| ZLLN-1400 | 1400 | 15000 | 160 | 48 | 60 | 129.6 | 320 | 2810 | 1150 | 1730 | 1460 | |||||||||
| ZLLN-2100 | 2100 | 22500 | 330 | 72 | 90 | 194.4 | 200 | 420 | 2135 | 1400 | 2400 | 1800 | ||||||||
| ZLLN-2800 | 2800 | 30000 | 460 | 96 | 120 | 259.2 | 2780 (3230) |
1400 | 2400 | 2500 (2600) |
||||||||||
提醒: 如果有不了解的参数,可点击右侧按钮咨询我们的技术工程师!


全预混低氮蒸汽发生器采用一体式(节能+冷凝)冷凝换热器,特定工况下锅炉热效率高达105%;采用先进的全预混燃烧技术,NOx排放低于30mg,全自动控制系统,可实现群控功能和远程监测功能。