CLHS燃油气立式热水锅炉
CLHS燃油气立式热水锅炉配备超低氮预混燃烧机,实现热效率超92%,使氮排放量低于30mg,可供开水和热水,实现一机二用,还可设定出水温度,明明白白喝开水。
CLHS燃油气立式热水锅炉配备超低氮预混燃烧机,实现热效率超92%,使氮排放量低于30mg,可供开水和热水,实现一机二用,还可设定出水温度,明明白白喝开水。


参数比较详细请左右滑动
| 型号 | 额定功率(MW) | 额定供回水温度(℃) | 有效水容积(m³) | 循环水量(m³/h) | 取暖面积(㎡) | Δt=25℃热水量(m³/h) | 热效率(%) | 柴油耗量(Kg/h) | 天然气耗量(Nm³/h) | 煤气耗量(Nm³/h) | 电源(V/Hz) | 供回水口(mm) | 通大口(mm) | 排污口(mm) | 烟囱DN(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长L | 宽W | 高H | |||||||||||||||||
| LHS-60 | 0.06 | 85/70 | 0.15 | 3.4 | 630 | 2 | 96%以上 | 5.1 | 6.1 | 13.6 | 220/50 | DN40 | x159 | 595 | 595 | 1145 | 0.3 | ||
| CLHS0.08-85/70-Y、Q | 0.08 | 0.14 | 4.7 | 875 | 2.8 | 7.2 | 8.5 | 19 | 660 | 720 | 1622 | ||||||||
| CLHS0.12-85/70-Y、Q | 0.12 | 6.7 | 1250 | 4 | 10.3 | 12.1 | 27.2 | 660 | 720 | 1622 | |||||||||
| CLHS0.17-85/70-Y、Q | 0.17 | 0.32 | 10 | 1875 | 6 | 15.4 | 18.2 | 40.8 | DN65 | 219 | 870 | 810 | 1944 | 0.53 | |||||
| CLHS0.23-85/70-Y、Q | 0.23 | 0.32 | 13.4 | 2500 | 8 | 20.5 | 24.2 | 54.3 | |||||||||||
| CLHS0.35-85/70-Y、Q | 0.35 | 0.48 | 20 | 3750 | 12 | 30.8 | 36.3 | 81.5 | DN80 | 1030 | 972 | 2166 | 0.81 | ||||||
| CLHS0.47-85/70-Y、Q | 0.47 | 0.48 | 26.7 | 5000 | 16 | 41.1 | 48.4 | 108.7 | 1030 | 972 | 2166 | 0.81 | |||||||
| CLHS0.58-85/70-Y、Q | 0.58 | 1.26 | 33.3 | 6450 | 20 | 51.3 | 60.5 | 135.8 | DNN100 | DNN80 | DNN100 | 1472 | 1304 | 2402 | 1.4 | ||||
| CLHS0.7-85/70-Y、Q | 0.7 | 1.46 | 40 | 7500 | 24 | 61.6 | 72.6 | 63 | 380/50 | DNN100 | DNN80 | DNN100 | 325 | 1472 | 1404 | 2602 | 1.5 | ||
提醒: 如果有不了解的参数,可点击右侧按钮咨询我们的技术工程师!
CLHS燃油气立式热水锅炉配备超低氮预混燃烧机,实现热效率超92%,使氮排放量低于30mg,可供开水和热水,实现一机二用,还可设定出水温度,明明白白喝开水。