CKS燃油气开水锅炉
这款燃油气立式热水锅炉在提高热效率的同时,内丹采用特殊材料处理,既保护炉胆,又能保证水质干净卫生,整机快装出厂,体积小,外形美观,安装方便。
这款燃油气立式热水锅炉在提高热效率的同时,内丹采用特殊材料处理,既保护炉胆,又能保证水质干净卫生,整机快装出厂,体积小,外形美观,安装方便。


参数比较详细请左右滑动
| 型号 | 开水量(L/H) | Δt=25℃热水量(m³/h) | 水容积(m³) | 柴油耗量(Kg/h) | 天然气耗量(Nm³/h) | 煤气耗量(Nm³/h) | 热效率(%) | 电源(V/Hz) | 开水口(m³/h) | 进水口(mm) | 通大气口(mm) | 清洁口(mm) | 烟囱DN(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长L | 宽W | 高H | |||||||||||||||
| CKS240 | 240 | 600 | 0.089 | 2 | 2.38 | 5.39 | 90~92% | 220/50 | DN25 | DN15 | 80 | DN50 | 108 | 660 | 672 | 1138 | 0.23 |
| CKS360 | 360 | 900 | 0.15 | 3.1 | 3.6 | 8.15 | DN15 | DN50 | 108 | 660 | 672 | 1138 | 0.25 | ||||
| CKS500 | 500 | 1300 | 0.25 | 4.2 | 5 | 11.32 | DN20 | DN80 | 159 | 753 | 822 | 1488 | 0.27 | ||||
| CKS700 | 700 | 1800 | 0.25 | 5.9 | 7 | 15.84 | DN20 | 159 | 753 | 822 | 1488 | 0.29 | |||||
| CKS1000 | 1000 | 2500 | 0.5 | 8.4 | 10 | 22.63 | DN40 | DN25 | DN65 | 159 | 1000 | 1072 | 1840 | 0.53 | |||
| CKS1500 | 1500 | 3750 | 0.5 | 12.7 | 15.1 | 34.17 | DN65 | 159 | 1000 | 1072 | 1840 | 0.57 | |||||
| CKS2000 | 2000 | 5000 | 0.75 | 16.9 | 20.1 | 45.49 | DN65 | 219 | 1120 | 1244 | 2166 | 0.85 | |||||
| CKS3000 | 3000 | 7500 | 1.35 | 25.3 | 30.1 | 68.12 | DN80 | 219 | 1380 | 1556 | 2116 | 1.18 | |||||
| CKS6000 | 6000 | 15000 | 1.46 | 50.5 | 60.2 | 135.8 | 380/50 | DN80 | DN40 | DN80 | DN100 | 325 | 1470 | 1466 | 2586 | 1.51 | |
备注:1、燃料耗量均为锅炉满负荷时耗量,根据工况不同,实际耗量将不同。
2、上述参数仅供参考,保留载不同事先通知的情况下重新定义更改产品信息的权利(包括外形、技术、内部结构等)具体以提供图纸为准。
3、上述参数仅供参考,可能因我公司产品优化设计等原因进行调整,数不另行通知。
提醒: 如果有不了解的参数,可点击右侧按钮咨询我们的技术工程师!
CLHS燃油气立式热水锅炉配备超低氮预混燃烧机,实现热效率超92%,使氮排放量低于30mg,可供开水和热水,实现一机二用,还可设定出水温度,明明白白喝开水。